Menang 1-0 Atas Bhayangkara FC, PSM Makassar Naik ke Posisi Enam Klasemen

Terpasang di 'Berita Makassar' oleh Admin, 22 November 2016.

  1. Admin

    Admin Administrator Staff Member

    Pesan:
    64
    Like:
    39
    Poin Trofi:
    18
    psm-makassar-vs-bhayangkara-fc.jpg

    Gol semata wayang Rizky Pellu di menit ke-20 sukses membawa PSM Makassar menang 1-0 di kandang Bhayangkara FC dalam laga lanjutan Torabika Soccer Championship 2016.

    Dengan kemenangan 1-0 ini, PSM Makassar yang meraih tiga kemenangan beruntun ini mampu mengoleksi 45 poin, dan merangkak naik ke posisi ke-enam klasemen. Sementara Bhayangkara FC tetap bertengger di posisi empat dengan perolehan 48 poin.

    Berikut klasemen sementara Torabika Soccer Championship TSC 2016 (per Senin, 21 November 2016)

    No Klub MN M S K MG KG SG Poin
    1 Arema Cronus 29 16 7 6 37 15 +22 55
    2 Madura United 29 16 7 6 46 33 +13 55
    3 Persipura Jayapura 29 15 8 6 40 23 +17 53
    4 Bhayangkara SU 28 14 6 8 42 27 +15 48
    5 Sriwijaya FC 29 12 10 7 47 29 +18 46
    6 PSM Makassar 29 13 6 10 43 39 +4 45
    7 Persib Bandung 28 12 8 8 32 28 +4 44
    8 Pusamania Borneo FC 28 12 7 9 46 32 +14 43
    9 Mitra Kukar 28 11 10 7 38 34 +4 43
    10 Semen Padang 29 12 6 11 37 28 +9 42
    11 Perseru Serui 29 11 7 11 30 32 -2 40
    12 Bali United 28 9 8 11 30 42 -12 35
    13 Persiba Balikpapan 29 8 6 15 32 44 -12 30
    14 Persija Jakarta 29 7 9 13 22 37 -15 30
    15 Gresik United 29 6 8 15 28 53 -25 26
    16 Persela Lamongan 29 6 7 16 32 51 -19 25
    17 PS TNI 28 7 4 17 32 55 -23 25
    18 Barito Putera 29 6 6 17 34 46 -12 24
     
    andi likes this.
  2. andi

    andi Member

    Pesan:
    34
    Like:
    10
    Poin Trofi:
    8
    Jangan mi muluk2 PSM. Finish 5 besar mo sdh prestasi luar biasa :cool: Ewako PSM
     

Bagikan